بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | إلحاقاً لإعلان شركة وفرة للصناعة والتنمية بتاريخ 2-7-1441هـ الموافق 26-2-2020م عن الإجراءات الواجب إتخاذها و المدد الزمنية لها بعد بلوغ خسائرها المتراكمة 61% من رأس المال و توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال تود شركة وفرة للصناعة والتنمية أن توضح مايلي: |
تاريخ اجتماع المجلس | 1441-07-20 الموافق 2020-03-15 |
رأس المال قبل التخفيض | 200,000,000 ريال |
رأس المال بعد التخفيض | 77,170,341 ريال |
نسبة التخفيض في رأس المال | % 61.4 |
عدد الاسهم قبل التخفيض | 20000000 |
عدد الاسهم بعد التخفيض | 7717034 |
سبب تخفيض رأس المال | إطفاء الخسائر المتراكمة كما في 31 ديسمبر 2019م و البالغة 122,829,659 ريال سعودي |
طريقة تخفيض رأس المال | إطفاء 100% من إجمالي الخسائر المتراكمة مبلغ وقدره 122,829,659 ريال سعودي-إلغاء عدد 12,282,966سهم من أسهم الشركة
-سيتم تخفيض (1) سهم لكل من 1.628 سهم |
أثر تخفيض رأس المال على التزامات، أو عمليات، أو آداء الشركة المالي أو التشغيلي أو التنظيمي | لا يوجد تأثير جوهري من تخفيض رأس مال الشركة على إلتزاماتها المالية. |
تاريخ التخفيض | نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال. |
الموافقات | تخفيض رأس المال وعدد الأسهم مشروط بموافقة الجهات الرسمية و الجمعية العامة غير العادية |
تعيين مستشار مالي، وتقديم ملف طلب تخفيض رأس المال الى الهيئة | لقد تم تعيين شركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال) كمستشار مالي بخصوص تخفيض رأس المال بتاريخ 20-5-1441هـ الموافق 15-1-2020م ، وكذلك سيتم الإعلان عند تقديم ملف طلب تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية لأخذ موافقتها بالإضافة إلى أي تطورات جوهرية أخرى |